Лаборатория неразрушающего контроля
Неразрушающий контроль – это контроль надежности и основных рабочих свойств и параметров объекта или отдельных его элементов и узлов, который проводится без выведения объекта из работы, демонтажа. Неразрушающий контроль позволяет получить самые точные характеристики параметров, определяющих техническое состояние проверяемых объектов.
Специалисты нашей организации оснащены самыми современными средствами мониторинга и проведения исследований неразрушающего контроля.
Услуги лаборатории неразрушающего контроля
Прайс-лист (в т.ч. НДС)
№ п/п |
Диаметр, мм |
Толщина стенки, мм |
Методы неразрушающего контроля | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Визуально-измерительный контроль (1 стык), руб. |
Капиллярный контроль (1 стык), руб. |
Ультразвуковой контроль (1 стык), руб. |
Рентгенографический контроль (1 стык), руб. |
|||
1 | до 18 | - | 100,00 | 250,00 | 350,00 | 850,00 |
2 | 25 | - | 100,00 | 250,00 | 350,00 | 850,00 |
3 | 32 | - | 100,00 | 250,00 | 350,00 | 850,00 |
4 | 38 | - | 100,00 | 250,00 | 350,00 | 850,00 |
5 | 60 | 5 | 100,00 | 250,00 | 350,00 | 850,00 |
6 | 60 | 11 | 100,00 | 250,00 | 350,00 | 850,00 |
7 | 60-114 | 5-10 | 100,00 | 300,00 | 430,00 | 1 320,00 |
8 | 60-114 | 11-15 | 100,00 | 300,00 | 430,00 | 1 925,00 |
9 | 60-114 | св.15 | 100,00 | 300,00 | 430,00 | 2 170,00 |
10 | 114-159 | 5-10 | 100,00 | 390,00 | 510,00 | 1 560,00 |
11 | 114-159 | 11-15 | 100,00 | 390,00 | 510,00 | 2 330,00 |
12 | 114-159 | св.15 | 100,00 | 390,00 | 510,00 | 3 210,00 |
13 | 159-273 | 5-10 | 100,00 | 520,00 | 620,00 | 2 750,00 |
14 | 159-273 | 11-15 | 100,00 | 520,00 | 620,00 | 2 920,00 |
15 | 159-273 | св.15 | 100,00 | 520,00 | 700,00 | 4 260,00 |
16 | 273-377 | 5-10 | 115,00 | 720,00 | 950,00 | 2 870,00 |
17 | 273-377 | 11-15 | 115,00 | 720,00 | 950,00 | 3 560,00 |
18 | 273-377 | св.15 | 115,00 | 720,00 | 950,00 | 5 325,00 |
19 | 377-465 | 5-10 | 140,00 | 950,00 | 1 080,00 | 3 645,00 |
20 | 377-465 | 11-15 | 140,00 | 950,00 | 1 080,00 | 4 480,00 |
21 | 377-465 | св.15 | 140,00 | 950,00 | 1 080,00 | 6 510,00 |
22 | 465-630 | 5-10 | 160,00 | 1 200,00 | 1 900,00 | 4 430,00 |
23 | 465-630 | 11-15 | 160,00 | 1 200,00 | 1 900,00 | 6 110,00 |
24 | 465-630 | св.15 | 160,00 | 1 200,00 | 1 900,00 | 7 870,00 |
25 | 630-720 | 5-10 | 180,00 | 1 420,00 | 2 100,00 | 4 970,00 |
26 | 630-720 | 11-15 | 180,00 | 1 420,00 | 2 100,00 | 6 780,00 |
27 | 630-720 | св.15 | 180,00 | 1 420,00 | 2 100,00 | 8 350,00 |
28 | 720-820 | 5-10 | 235,00 | 1 580,00 | 2 400,00 | 5 510,00 |
29 | 720-820 | 11-15 | 235,00 | 1 580,00 | 2 400,00 | 7 050,00 |
30 | 720-820 | св.15 | 235,00 | 1 580,00 | 2 400,00 | 8 600,00 |
1 м.п. - 150,00 | 1 м.п. - 670,00 | 1 м.п. - 960,00 | 1 м.п. - 2 550,00 | |||
Рентгенографический контроль арматуры , 1 стык - 1000,00 руб. | ||||||
Стилоскопирование, 1 стык - 300,00 руб. | ||||||
Измерение твёрдости шва, 1 стык - 450,00 руб. | ||||||
ПВТ-контроль герметичности (течеискание), 1 пог.метр шва - 650,00 руб | ||||||
Толщинометрия, 1 замер - 250,00 руб | ||||||
Оформление отчетной документации, 1 протокол (акт, заключение) - 500,00 руб. | ||||||
Выезд на объект Заказчика за пределами г. Ярославля - 25 руб./км | ||||||
Стоимость контроля в траншеях, на эстакадах, с лесов, подмостей, при затруднительном доступе обговаривается отдельно. | ||||||
Стоимость работ в вечернее время, в выходные и праздничные дни обговаривается отдельно. |